viernes, 27 de marzo de 2009

GP Australia 2009. empieza el espectaculo.

Esta noche a las 2.30 de la mañana daba comienzo el campeonato del mundo de F1, uno de los mayores espectaculos del deporte.



En los 1º Libres Williams dominó la serie junto con los Ferrari. La escuderia campeona del año pasado (Mclaren) logró situar a su 2º piloto entre las primeras posiciones aunque al actual campeón no se le dió bien la sesión.

1. N. Rosberg Williams 1:26.687 19
2. K. Nakajima Williams 1:26.736 +0.049 21
3. K. Räikkönen Ferrari 1:26.750 +0.063 24
4. R. Barrichello Brawn GP 1:27.226 +0.539 21
5. H. Kovalainen McLaren 1:27.453 +0.766 15
6. J. Button Brawn GP 1:27.467 +0.780 12
7. F. Massa Ferrari 1:27.642 +0.955 24
8. T. Glock Toyota 1:27.710 +1.023 24
9. A. Sutil Force India 1:27.993 +1.306 20
10. F. Alonso Renault 1:28.123 +1.436 16
11. N. Heidfeld BMW Sauber 1:28.137 +1.450 20
12. J. Trulli Toyota 1:28.142 +1.455 21
13. R. Kubica BMW Sauber 1:28.511 +1.824 22
14. G. Fisichella Force India 1:28.603 +1.916 16
15. S. Buemi Toro Rosso 1:28.785 +2.098 27
16. L. Hamilton McLaren 1:29.042 +2.355 18
17. M. Webber Red Bull Racing 1:29.081 +2.394 7
18. N. Piquet Jr. Renault 1:29.461 +2.774 25
19. S. Bourdais Toro Rosso 1:29.499 +2.812 21
20. S. Vettel Red Bull Racing 1:32.784 +6.097 4


los monoplazas se iban haciendo con la pista y a los monolazas con todos los nuevos cambios de este año (cambios que no terminan ya que hay escuderias en espera de la resolucion de la legalidad de sus difusores).

En los 2º Libres Williams seguía entre los 10 primeros y Mclaren se situaba en la zona baja de la clasificación a 1,7.

1. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:26.053 36
2. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:26.157 + 0.104 38
3. Trulli Toyota (B) 1:26.350 + 0.297 42
4. Webber Red Bull-Renault (B) 1:26.370 + 0.317 30
5. Button Brawn-Mercedes (B) 1:26.374 + 0.321 38
6. Glock Toyota (B) 1:26.443 + 0.390 42
7. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:26.560 + 0.507 33
8. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:26.740 + 0.687 19
9. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:27.040 + 0.987 29
10. Massa Ferrari (B) 1:27.064 + 1.011 35
11. Raikkonen Ferrari (B) 1:27.204 + 1.151 32
12. Alonso Renault (B) 1:27.232 + 1.179 28
13. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:27.282 + 1.229 32
14. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:27.317 + 1.264 34
15. Kubica BMW-Sauber (B) 1:27.398 + 1.345 36
16. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:27.479 + 1.426 36
17. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:27.802 + 1.749 35
18. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:27.813 + 1.760 31
19. Piquet Renault (B) 1:27.828 + 1.775 35
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:28.076 + 2.023 33

Se hablaba del problema de lentitud que tenía Mclaren, veremos como se adapta en este campeonato.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

 
blogspot statistics