viernes, 3 de abril de 2009

PREVIA A MALASIA 2009

No se podía esperar un inicio de temporada mas interesante, novedades en los equipos dominantes, sanciones por difusores antirreglamentarios, descalificaciones por adelantamientos ilegales que después son levantadas por ser mentira, etc.
Pues bien entre esta vorágine de acontecimientos este fin de semana pasamos al Gran premio de Malasia en el circuito de Sepan. Este circuito es uno de los más duros del campeonato, por las altas temperaturas a las que se someten los pilotos y los coches y la humedad.



Los entrenamientos ya han dado una pequeña imagen de lo que va a ser la carrera protagonizando salidas de pista por Alonso o la rotura de motor de Raikonen, pese a esto no ha habido grandes cambios con respecto a la semana anterior, Williams y BrawnGP han dominado la primera tanda de entrenamientos libres, seguidos de los Ferrari.
Fernando alonso, después de tener que retirarse el jueves a descansar por fiebre producida por una otitis, a marcado un tiempo de 01'37''395 mas de un segundo que el primero.
Parece ser que este circuito si es ideal para el famoso sistema Kers y que los coches que lo lleven si tendrán ventaja frente a los que no. Además se prevé lluvia para el fin de semana lo que puede cambiar mucho las cosas.



Tiempos de los Libres1:

.1º 16 Nico Rosberg Williams 01'36''260
.2º 17 Kazuki Nakajima Williams 01'36''305
.3º 22 Jenson Button BrawnGP 01'36''430
.4º 23 Rubens Barrichello BrawnGP 01'36''487
.5º 3 Felipe Massa Ferrari 01'36''561
.6º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 01'36''646
.7º 1 Lewis Hamilton McLaren 01'36''699
.8º 14 Mark Webber Red Bull 01'36''703
.9º 15 Sebastian Vettel Red Bull 01'36''747
.10º 10 Timo Glock Toyota 01'36''980
.11º 9 Jarno Trulli Toyota 01'36''982
.12º 21 Giancarlo Fisichella Force India 01'37''025
.13º 5 Robert Kubica BMW-Sauber 01'37''039
.14º 8 Nelson Piquet Jr Renault 01'37''199
.15º 20 Adrian Sutil Force India 01'37''241
.16º 7 Fernando Alonso Renault 01'37''395
.17º 12 Sebastian Buemi Toro Rosso 01'37''634
.18º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 01'37''640
.19º 11 Sebastien Bourdais Toro Rosso 01'38''022
.20º 2 Heikki Kovalainen McLaren 01'38''483

No hay comentarios:

Publicar un comentario

 
blogspot statistics