viernes, 22 de mayo de 2009

MONACO 2009

Este fin de semana podremos disfrutar del ciruito con mas glamour de la temporada,MONACO.








Este es un circuito muy exigente para el piloto, ya que si bajas tu nivel de concentración tienes muchas probabilidades de pegártela contra un muro.

En los entrenamientos Libres de ayer los resultados fueron estos:

GP Mónaco - Libres 1

1. R. Barrichello Brawn GP 1:17.189 36
2. F. Massa Ferrari 1:17.499 +0.310 31
3. L. Hamilton McLaren 1:17.578 +0.389 26
4. H. Kovalainen McLaren 1:17.686 +0.497 30
5. K. Räikkönen Ferrari 1:17.839 +0.650 30
6. K. Nakajima Williams 1:18.000 +0.811 29
7. N. Rosberg Williams 1:18.024 +0.835 27
8. J. Button Brawn GP 1:18.080 +0.891 28
9. F. Alonso Renault 1:18.283 +1.094 31
10. M. Webber Red Bull Racing 1:18.348 +1.159 22
11. S. Buemi Toro Rosso 1:18.695 +1.506 37
12. N. Piquet Jr. Renault 1:19.204 +2.015 36
13. S. Vettel Red Bull Racing 1:19.233 +2.044 16
14. S. Bourdais Toro Rosso 1:19.255 +2.066 31
15. G. Fisichella Force India 1:19.534 +2.345 28
16. R. Kubica BMW Sauber 1:19.560 +2.371 20
17. N. Heidfeld BMW Sauber 1:19.579 +2.390 23
18. A. Sutil Force India 1:19.600 +2.411 24
19. T. Glock Toyota 1:19.698 +2.509 24
20. J. Trulli Toyota 1:19.831 +2.642 28


GP Mónaco - Libres 2

1. N. Rosberg Williams 1:15.243 45
2. L. Hamilton McLaren 1:15.445 +0.202 35
3. R. Barrichello Brawn GP 1:15.590 +0.347 41
4. J. Button Brawn GP 1:15.774 +0.531 36
5. F. Massa Ferrari 1:15.832 +0.589 42
6. S. Vettel Red Bull Racing 1:15.847 +0.604 33
7. H. Kovalainen McLaren 1:15.984 +0.741 45
8. K. Räikkönen Ferrari 1:15.985 +0.742 43
9. K. Nakajima Williams 1:16.260 +1.017 43
10. N. Piquet Jr. Renault 1:16.286 +1.043 43
11. F. Alonso Renault 1:16.552 +1.309 39
12. M. Webber Red Bull Racing 1:16.579 +1.336 27
13. A. Sutil Force India 1:16.675 +1.432 38
14. J. Trulli Toyota 1:16.915 +1.672 43
15. S. Buemi Toro Rosso 1:16.983 +1.740 48
16. S. Bourdais Toro Rosso 1:17.052 +1.809 48
17. N. Heidfeld BMW Sauber 1:17.109 +1.866 40
18. T. Glock Toyota 1:17.207 +1.964 45
19. G. Fisichella Force India 1:17.504 +2.261 45
20. R. Kubica BMW Sauber geen tijd 2

En Mónaco es indispensable clasificar lo más arriba de la parrilla , ya que adelantar es casi imposible (bueno Ayrton Senna tendría algo que decir a respecto con su magnífico adelantamiento en mojado en 1984), pero Alonso ya demostró ante Webber que es capaz de eso y más.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

 
blogspot statistics